上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:8027.69万元 买卖差额: 5548.12万元
【大业股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 4140.56万 | 0 | 4140.56万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 2537.22万 | 0 | 2537.22万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2322.56万 | 0 | 2322.56万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2291.79万 | 0 | 2291.79万 |
兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 2283.67万 | 0 | 2283.67万 |
【大业股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1828.72万 | 0 | -1828.72万 |
机构专用 | 1754.05万 | 0 | -1754.05万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1612.71万 | 0 | -1612.71万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1538.38万 | 0 | -1538.38万 |
申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | 1293.83万 | 0 | -1293.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系