上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4014.44万元 卖出总计:5675.47万元 买卖差额: -1661.03万元
【朝阳科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 1055.41万 | 7.96万 | 1047.45万 |
中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 | 798.39万 | 0 | 798.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 698.08万 | 318.76万 | 379.31万 |
东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 685.62万 | 1.67万 | 683.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 573.27万 | 383.3万 | 189.96万 |
【朝阳科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1395.86万 | 0 | -1395.86万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1214.91万 | 4.26万 | -1210.65万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 811.77万 | 4188 | -811.35万 |
南京证券股份有限公司吴江松陵镇笠泽路证券营业部 | 785.69万 | 188.04万 | -597.65万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 755.52万 | 10.92万 | -744.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系