上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:8802.26万元 买卖差额: 2041.73万元
【云从科技-UW】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5460.21万 | 0 | 5460.21万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2708.86万 | 0 | 2708.86万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2674.92万 | 0 | 2674.92万 |
机构专用 | 2523.53万 | 0 | 2523.53万 |
机构专用 | 2478.51万 | 0 | 2478.51万 |
【云从科技-UW】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 3400.75万 | 0 | -3400.75万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3073.73万 | 0 | -3073.73万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2780.35万 | 0 | -2780.35万 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 2327.78万 | 0 | -2327.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2132.07万 | 0 | -2132.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系