上榜原因:退市整理的证券
买入总计:87.15万元 卖出总计:98.17万元 买卖差额: -11.02万元
【*ST紫晶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 23.7万 | 0 | 23.7万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 18.73万 | 0 | 18.73万 |
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 17.7万 | 0 | 17.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 14.09万 | 0 | 14.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 12.9万 | 0 | 12.9万 |
【*ST紫晶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 28.76万 | 0 | -28.76万 |
长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 24.21万 | 0 | -24.21万 |
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 17.38万 | 0 | -17.38万 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 14.16万 | 0 | -14.16万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 13.64万 | 0 | -13.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系