上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:10.95亿元 卖出总计:9.65亿元 买卖差额: 1.29亿元
【游族网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.62亿 | 4.53亿 | -9127.67万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1.96亿 | 6767.95万 | 1.29亿 |
机构专用 | 1.82亿 | 12.3万 | 1.82亿 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1.11亿 | 8337.78万 | 2850.61万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.03亿 | 3253.89万 | 7068.52万 |
【游族网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.53亿 | 3.62亿 | -9127.67万 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.27亿 | 22.78万 | -1.27亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.11亿 | 6451.82万 | -4691.26万 |
机构专用 | 1.04亿 | 6563.05万 | -3922.65万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 8958.28万 | 7454.06万 | -1504.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系