上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:6789.6万元 买卖差额: 3814.46万元
【科远智慧】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2175.23万 | 8.81万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 1537.83万 | 96.7万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1510.16万 | 21.89万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1209.71万 | 1342.42万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1186.8万 | 611.63万 |
【科远智慧】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1342.42万 | 1209.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1010.93万 | 919.07万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 824.56万 | 853.1万 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 788.51万 | 2.41万 |
海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | 741.68万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系