上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8.07亿元 卖出总计:9.71亿元 买卖差额: -1.63亿元
【新易盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.54亿 | 0 | 2.54亿 |
深股通专用 | 2.52亿 | 4.94亿 | -2.42亿 |
中国中金财富证券有限公司简阳金融街证券营业部 | 1.08亿 | 1.11亿 | -224.78万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1亿 | 138.63万 | 9943.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6152.85万 | 9862.44万 | -3709.58万 |
【新易盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4.94亿 | 2.52亿 | -2.42亿 |
华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 2.28亿 | 962.05万 | -2.18亿 |
中国中金财富证券有限公司简阳金融街证券营业部 | 1.11亿 | 1.08亿 | -224.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9862.44万 | 6152.85万 | -3709.58万 |
机构专用 | 3744.5万 | 1985.35万 | -1759.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系