上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7780.84万元 卖出总计:8209.99万元 买卖差额: -429.14万元
【维康药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2113.3万 | 0 | 2113.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1988.99万 | 0 | 1988.99万 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 1348.57万 | 0 | 1348.57万 |
机构专用 | 999.89万 | 0 | 999.89万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 986万 | 0 | 986万 |
【维康药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 2884.85万 | 11.92万 | -2872.92万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 1910.26万 | 16.98万 | -1893.28万 |
机构专用 | 1524.57万 | 0 | -1524.57万 |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 961.86万 | 231.67万 | -730.18万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 928.43万 | 83.48万 | -844.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系