上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5589.91万元 卖出总计:2573.37万元 买卖差额: 3016.53万元
【西上海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 1295.53万 | 0 | 1295.53万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1192.51万 | 0 | 1192.51万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1102.42万 | 0 | 1102.42万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1046.08万 | 0 | 1046.08万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 953.35万 | 0 | 953.35万 |
【西上海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司内江隆昌跃进街证券营业部 | 827.47万 | 0 | -827.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 503.63万 | 0 | -503.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 456.29万 | 0 | -456.29万 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 396.15万 | 0 | -396.15万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 389.81万 | 0 | -389.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系