上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.11亿元 卖出总计:7154.41万元 买卖差额: 4031.77万元
【博硕科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2269.73万 | 2815.68万 | -545.95万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 1998万 | 1.09万 | 1996.9万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1819.51万 | 3.61万 | 1815.89万 |
机构专用 | 1771.98万 | 0 | 1771.98万 |
机构专用 | 1404.39万 | 0 | 1404.39万 |
【博硕科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2815.68万 | 2269.73万 | -545.95万 |
机构专用 | 1241.42万 | 399.5万 | -841.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1229.1万 | 394.31万 | -834.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 940.69万 | 304.27万 | -636.42万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 922.77万 | 824.45万 | -98.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系