600748(上实发展)2024年01月26日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.25亿元 买卖差额: 719.74万元

【上实发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 4100.05万 0 4100.05万
沪股通专用 3836.66万 0 3836.66万
华泰证券股份有限公司总部 2490.36万 0 2490.36万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 1779.39万 0 1779.39万
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 1021.31万 0 1021.31万
【上实发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 3461.1万 0 -3461.1万
海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 2590.24万 0 -2590.24万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2381.24万 0 -2381.24万
华泰证券股份有限公司总部 2130.9万 0 -2130.9万
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 1944.54万 0 -1944.54万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注