上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9453.69万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -1449.54万元
【东方嘉盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 3022.95万 | 2432.51万 | 590.43万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2064.95万 | 2577.67万 | -512.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1549.2万 | 1693.32万 | -144.12万 |
机构专用 | 1431.54万 | 1401.06万 | 30.47万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1384.38万 | 1170.45万 | 213.93万 |
【东方嘉盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2577.67万 | 2064.95万 | -512.72万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 2432.51万 | 3022.95万 | 590.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1693.32万 | 1549.2万 | -144.12万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1628.19万 | 6518 | -1627.54万 |
机构专用 | 1401.06万 | 1431.54万 | 30.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系