上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.87亿元 卖出总计:8.03亿元 买卖差额: -4.15亿元
【中航电测】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.03亿 | 244.63万 | 1亿 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 8911.14万 | 0 | 8911.14万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 7239.8万 | 229.25万 | 7010.55万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 6380.78万 | 0 | 6380.78万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 5796.1万 | 1.69万 | 5794.41万 |
【中航电测】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4.81亿 | 0 | -4.81亿 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1.48亿 | 10.41万 | -1.48亿 |
华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 9376.88万 | 73.24万 | -9303.64万 |
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 3783.83万 | 12.16万 | -3771.67万 |
机构专用 | 3669.85万 | 0 | -3669.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系