上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:5016.87万元 买卖差额: 5314.81万元
【顺控发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1882.68万 | 0 | 1882.68万 |
甬兴证券有限公司四川分公司 | 1880.42万 | 0 | 1880.42万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1876.65万 | 0 | 1876.65万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1865.84万 | 0 | 1865.84万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1819.37万 | 0 | 1819.37万 |
【顺控发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 1707.21万 | 1.23万 | -1705.98万 |
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 1217.49万 | 1.23万 | -1216.25万 |
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 868.07万 | 4.35万 | -863.72万 |
深股通专用 | 619.13万 | 499.93万 | -119.2万 |
财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 604.95万 | 499.95万 | -104.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系