上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -2076.8万元
【鼎捷软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 2489.4万 | 2430 | 2489.16万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2310.75万 | 0 | 2310.75万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2268.27万 | 25.97万 | 2242.3万 |
机构专用 | 2260.11万 | 0 | 2260.11万 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 1619.66万 | 0 | 1619.66万 |
【鼎捷软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4838.38万 | 0 | -4838.38万 |
东兴证券股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 3463.02万 | 5340 | -3462.48万 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 1725.55万 | 0 | -1725.55万 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 1671.38万 | 12.06万 | -1659.32万 |
机构专用 | 1313.04万 | 0 | -1313.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系