上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:860.58万元 卖出总计:1007.25万元 买卖差额: -146.67万元
【ST明诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 201.38万 | 0 | 201.38万 |
中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 200.52万 | 0 | 200.52万 |
西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 153.7万 | 0 | 153.7万 |
中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 152.87万 | 0 | 152.87万 |
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 152.09万 | 0 | 152.09万 |
【ST明诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 456.78万 | 0 | -456.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 208.84万 | 0 | -208.84万 |
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 | 206.05万 | 0 | -206.05万 |
中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 178.3万 | 0 | -178.3万 |
华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 166.1万 | 0 | -166.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系