上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9460.28万元 卖出总计:4108.22万元 买卖差额: 5352.05万元
【华金资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3271.93万 | 1049.15万 | 2222.77万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2228.63万 | 0 | 2228.63万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1401.15万 | 54.26万 | 1346.89万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1133.69万 | 12.17万 | 1121.52万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1069.49万 | 1.86万 | 1067.62万 |
【华金资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1049.15万 | 3271.93万 | 2222.77万 |
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 905.06万 | 10.22万 | -894.84万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 899.95万 | 3.56万 | -896.38万 |
机构专用 | 607.92万 | 334.79万 | -273.12万 |
国泰君安证券股份有限公司景德镇瓷都大道证券营业部 | 577.8万 | 6.76万 | -571.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系