603726(朗迪集团)2023年10月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4984.76万元 卖出总计:5264.55万元 买卖差额: -279.78万元

【朗迪集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1235.97万 0 1235.97万
申港证券股份有限公司北京分公司 1170.59万 0 1170.59万
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 1014.15万 0 1014.15万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 923.07万 0 923.07万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 640.95万 0 640.95万
【朗迪集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
财通证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 1571.75万 0 -1571.75万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 991.79万 0 -991.79万
机构专用 974.4万 0 -974.4万
机构专用 917.49万 0 -917.49万
南京证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 809.1万 0 -809.1万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注