上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4295.68万元 卖出总计:2385.49万元 买卖差额: 1910.19万元
【瑞贝卡】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1156.13万 | 0 | 1156.13万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1012.26万 | 0 | 1012.26万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 833.83万 | 0 | 833.83万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 686.1万 | 0 | 686.1万 |
国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 607.34万 | 0 | 607.34万 |
【瑞贝卡】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1028.59万 | 0 | -1028.59万 |
中原证券股份有限公司许昌分公司 | 521.37万 | 0 | -521.37万 |
南京证券股份有限公司南京新华路证券营业部 | 336.99万 | 0 | -336.99万 |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 292.94万 | 0 | -292.94万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 205.57万 | 0 | -205.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系