上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2250.8万元 卖出总计:2037.76万元 买卖差额: 213.04万元
【柯利达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | 707.68万 | 0 | 707.68万 |
东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 462.14万 | 0 | 462.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 378.7万 | 0 | 378.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 366.3万 | 0 | 366.3万 |
申万宏源证券有限公司广州东风东路证券营业部 | 335.96万 | 0 | 335.96万 |
【柯利达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 500.64万 | 0 | -500.64万 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 464.1万 | 0 | -464.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 397.29万 | 0 | -397.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 352.75万 | 0 | -352.75万 |
申港证券股份有限公司深圳前海分公司 | 322.96万 | 0 | -322.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系