上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7794.03万元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -3805.43万元
【君逸数码】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1583.43万 | 1924.42万 | -340.98万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1554.83万 | 1573.97万 | -19.14万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1436.49万 | 1057.16万 | 379.33万 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 1420.56万 | 1434.44万 | -13.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1420.16万 | 1066.94万 | 353.22万 |
【君逸数码】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2482.17万 | 33.43万 | -2448.73万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2060.33万 | 345.09万 | -1715.24万 |
深股通专用 | 1924.42万 | 1583.43万 | -340.98万 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1573.97万 | 1554.83万 | -19.14万 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 1434.44万 | 1420.56万 | -13.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系