上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:614.35万元 卖出总计:405.15万元 买卖差额: 209.19万元
【鸿达兴业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 247.84万 | 0 | 247.84万 |
国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 161万 | 0 | 161万 |
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 | 72.43万 | 0 | 72.43万 |
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 65.37万 | 0 | 65.37万 |
机构专用 | 50.99万 | 0 | 50.99万 |
【鸿达兴业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 163.54万 | 0 | -163.54万 |
中信建投证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 73.96万 | 0 | -73.96万 |
长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 67.09万 | 165 | -67.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 57.64万 | 16.69万 | -40.95万 |
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 42.9万 | 0 | -42.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系