上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.36亿元 卖出总计:9643.61万元 买卖差额: 4053.1万元
【敷尔佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 4357.26万 | 219.76万 | 4137.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2909.88万 | 448.43万 | 2461.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2492.14万 | 434.71万 | 2057.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1974.55万 | 336.65万 | 1637.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1952.87万 | 399.32万 | 1553.55万 |
【敷尔佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3981.06万 | 6.38万 | -3974.68万 |
机构专用 | 1080.05万 | 0 | -1080.05万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 996.85万 | 3.59万 | -993.25万 |
机构专用 | 996.67万 | 0 | -996.67万 |
机构专用 | 750.06万 | 0 | -750.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系