601595(上海电影)2023年04月06日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

买入总计:1.43亿元 卖出总计:2700.18万元 买卖差额: 1.16亿元

【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1.27亿 0 1.27亿
机构专用 1889.43万 0 1889.43万
华泰证券股份有限公司总部 911.89万 0 911.89万
机构专用 811.18万 0 811.18万
国泰君安证券股份有限公司总部 724.76万 0 724.76万
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司总部 1895.09万 0 -1895.09万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1476.3万 0 -1476.3万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1223.88万 0 -1223.88万
机构专用 1165.21万 0 -1165.21万
机构专用 981.81万 0 -981.81万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注