上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.09亿元 卖出总计:2.12亿元 买卖差额: 1.96亿元
【云赛智联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.57亿 | 0 | 1.57亿 |
机构专用 | 8776.19万 | 0 | 8776.19万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 7193.81万 | 0 | 7193.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4678.6万 | 0 | 4678.6万 |
沪股通专用 | 4555.77万 | 0 | 4555.77万 |
【云赛智联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8495.65万 | 0 | -8495.65万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4669.88万 | 0 | -4669.88万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2852.31万 | 0 | -2852.31万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 2659.72万 | 0 | -2659.72万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2610.21万 | 0 | -2610.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系