上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.05亿元 卖出总计:3.41亿元 买卖差额: 6396.83万元
【博瑞医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.1亿 | 0 | 1.1亿 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 8501.98万 | 0 | 8501.98万 |
沪股通专用 | 8354.16万 | 0 | 8354.16万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 7860.68万 | 0 | 7860.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4798.61万 | 0 | 4798.61万 |
【博瑞医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7500.97万 | 0 | -7500.97万 |
华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 6987.31万 | 0 | -6987.31万 |
沪股通专用 | 6831.41万 | 0 | -6831.41万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6546.96万 | 0 | -6546.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6302.09万 | 0 | -6302.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系