上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.66亿元 卖出总计:3.01亿元 买卖差额: -3568.49万元
【江特电机】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9910.77万 | 1.67亿 | -6877.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4073.03万 | 4011.5万 | 61.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3892.63万 | 2385.86万 | 1506.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3234.67万 | 2635.99万 | 598.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3177.95万 | 1964.95万 | 1212.99万 |
【江特电机】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.67亿 | 9910.77万 | -6877.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4011.5万 | 4073.03万 | 61.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2635.99万 | 3234.67万 | 598.68万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2402.33万 | 2331.39万 | -70.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2385.86万 | 3892.63万 | 1506.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系