上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:8888.04万元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -2905.94万元
【泛海控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2450.49万 | 3645.16万 | -1194.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1688.38万 | 2192.41万 | -504.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1681.96万 | 2038.54万 | -356.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1563.27万 | 2007.85万 | -444.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1503.91万 | 1909.99万 | -406.08万 |
【泛海控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3645.16万 | 2450.49万 | -1194.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2192.41万 | 1688.38万 | -504.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2038.54万 | 1681.96万 | -356.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2007.85万 | 1563.27万 | -444.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1909.99万 | 1503.91万 | -406.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系