002922(伊戈尔)2023年10月10日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7230.4万元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: -6911.48万元

【伊戈尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2044.52万 2223.83万 -179.3万
深股通专用 1519.71万 2774.35万 -1254.64万
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 1280.07万 18.34万 1261.73万
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 1130.36万 3.55万 1126.81万
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1079.83万 14.11万 1065.71万
【伊戈尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 5618.19万 0 -5618.19万
深股通专用 2774.35万 1519.71万 -1254.64万
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2223.83万 2044.52万 -179.3万
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 1833.97万 167.29万 -1666.68万
中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道证券营业部 1655.5万 8.58万 -1646.91万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注