上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3102.57万元 卖出总计:6195.25万元 买卖差额: -3092.67万元
【城地香江】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 772.26万 | 0 | 772.26万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 681.65万 | 0 | 681.65万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 603.71万 | 0 | 603.71万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 598.7万 | 0 | 598.7万 |
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 446.23万 | 0 | 446.23万 |
【城地香江】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3635.88万 | 0 | -3635.88万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1013.13万 | 0 | -1013.13万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 624.58万 | 0 | -624.58万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 565.48万 | 0 | -565.48万 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 | 356.16万 | 0 | -356.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系