上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5420.95万元 卖出总计:2745.99万元 买卖差额: 2674.96万元
| 【广西广电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2968万 | 0 |
| 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 888.84万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 585.88万 | 0 |
| 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 544.52万 | 0 |
| 中天证券股份有限公司沈阳大南街证券营业部 | 433.69万 | 0 |
| 【广西广电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 1298.19万 | 0 |
| 东方证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 748.52万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 248.8万 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 230.4万 | 0 |
| 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 220.05万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
