上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.14亿元 卖出总计:1.62亿元 买卖差额: 5245.93万元
【中石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 6502.93万 | 0 | 6502.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3683.67万 | 926.79万 | 2756.88万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2543.89万 | 1209.92万 | 1333.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2396.01万 | 2375.39万 | 20.62万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2380.2万 | 129.96万 | 2250.24万 |
【中石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7362.54万 | 1937.54万 | -5425万 |
机构专用 | 5622.62万 | 571.81万 | -5050.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4204.95万 | 2011.24万 | -2193.7万 |
机构专用 | 3709.11万 | 0 | -3709.11万 |
机构专用 | 3505.51万 | 975.24万 | -2530.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系