上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7728.7万元 卖出总计:9164.13万元 买卖差额: -1435.43万元
【北方国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2684.8万 | 5697.14万 | -3012.34万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1460.08万 | 41.23万 | 1418.85万 |
信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1202.23万 | 0 | 1202.23万 |
中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 957.78万 | 37.52万 | 920.25万 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 932.07万 | 134万 | 798.06万 |
【北方国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5697.14万 | 2684.8万 | -3012.34万 |
机构专用 | 888.66万 | 0 | -888.66万 |
财通证券股份有限公司温州分公司 | 862.39万 | 47.87万 | -814.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 752.22万 | 443.83万 | -308.38万 |
机构专用 | 750.92万 | 0 | -750.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系