000815(美利云)2024年02月26日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.11亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -366.71万元

【美利云】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 2987.41万 5202.59万 -2215.18万
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 2600.67万 5610 2600.11万
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 1612万 1952万 -340万
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 1477.66万 1499.9万 -22.23万
华林证券股份有限公司辽宁分公司 859.24万 948.82万 -89.57万
【美利云】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 5202.59万 2987.41万 -2215.18万
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 1952万 1612万 -340万
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 1499.9万 1477.66万 -22.23万
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 978.77万 847.79万 -130.98万
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部
方新侠
969.36万 800.51万 -168.84万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注