上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4639.8万元 卖出总计:3456.75万元 买卖差额: 1183.04万元
【浙文影业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1595.07万 | 0 | 1595.07万 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1248万 | 0 | 1248万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 753.85万 | 0 | 753.85万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 524.9万 | 0 | 524.9万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 517.96万 | 0 | 517.96万 |
【浙文影业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1105.37万 | 0 | -1105.37万 |
国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 998.07万 | 0 | -998.07万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 521.94万 | 0 | -521.94万 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 433.58万 | 0 | -433.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 397.77万 | 0 | -397.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系