上榜原因:退市整理期
买入总计:182.04万元 卖出总计:182.7万元 买卖差额: -6566元
【*ST易尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 64.23万 | 0 | 64.23万 |
中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 33万 | 0 | 33万 |
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 26.19万 | 0 | 26.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 24.8万 | 5.99万 | 18.81万 |
中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 23.45万 | 0 | 23.45万 |
【*ST易尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 56.5万 | 10.35万 | -46.15万 |
长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 50.08万 | 0 | -50.08万 |
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 32.67万 | 0 | -32.67万 |
东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 20.06万 | 0 | -20.06万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 17.36万 | 0 | -17.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系