上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.33亿元 卖出总计:7517.94万元 买卖差额: 5879.7万元
【拓斯达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6838.86万 | 2465.87万 | 4372.98万 |
机构专用 | 2667.74万 | 0 | 2667.74万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1281.87万 | 77.64万 | 1204.23万 |
机构专用 | 1166.38万 | 0 | 1166.38万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 767.78万 | 10.24万 | 757.54万 |
【拓斯达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2465.87万 | 6838.86万 | 4372.98万 |
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 2459.84万 | 37.52万 | -2422.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 895.38万 | 466.23万 | -429.14万 |
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 890.12万 | 171.21万 | -718.91万 |
华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 718.82万 | 0 | -718.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系