上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8539.72万元 卖出总计:2642.68万元 买卖差额: 5897.04万元
| 【格林精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 2788.51万 | 18.41万 | 2770.09万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2022.17万 | 2003 | 2021.97万 |
| 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1619.39万 | 9711 | 1618.41万 |
| 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1157.93万 | 10.6万 | 1147.33万 |
| 机构专用 | 824.22万 | 307.2万 | 517.02万 |
| 【格林精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 683.36万 | 18.18万 | -665.17万 |
| 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 458.11万 | 8.47万 | -449.63万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 419.56万 | 91.11万 | -328.45万 |
| 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 | 379.58万 | 1070 | -379.47万 |
| 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 364.66万 | 9.6万 | -355.06万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
