上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.38亿元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: 1.18亿元
【华映科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4683.64万 | 18.54万 | 4665.1万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4524.81万 | 4.3万 | 4520.5万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3463.86万 | 63.18万 | 3400.67万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 2588.8万 | 45.61万 | 2543.19万 |
机构专用 | 2562.24万 | 5.39万 | 2556.84万 |
【华映科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 3127.5万 | 9.55万 | -3117.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2727.5万 | 1435.66万 | -1291.84万 |
深股通专用 | 2274.31万 | 2065.82万 | -208.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1935.04万 | 1497.54万 | -437.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1830.78万 | 1025.36万 | -805.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系