上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.56亿元 卖出总计:3.4亿元 买卖差额: 1.15亿元
【大华股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.5亿 | 1.8亿 | -3030.66万 |
机构专用 | 1.18亿 | 0 | 1.18亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 9562.34万 | 1.9万 | 9560.44万 |
机构专用 | 9172.25万 | 0 | 9172.25万 |
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 9150.56万 | 7.5万 | 9143.06万 |
【大华股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.8亿 | 1.5亿 | -3030.66万 |
国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 4879.75万 | 0 | -4879.75万 |
五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 | 4243.19万 | 0 | -4243.19万 |
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 | 4129.25万 | 3677 | -4128.89万 |
广发证券股份有限公司珠海金湾金鑫路证券营业部 | 2723.44万 | 0 | -2723.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系