上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6665.23万元 卖出总计:5012.6万元 买卖差额: 1652.62万元
【*ST安控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 1722.2万 | 6260 | 1721.57万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1263.57万 | 0 | 1263.57万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1181.66万 | 43.81万 | 1137.85万 |
国金证券股份有限公司内江汉安大道证券营业部 | 1130.76万 | 6260 | 1130.13万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1099.52万 | 12.44万 | 1087.08万 |
【*ST安控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 2065.5万 | 0 | -2065.5万 |
华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 | 786.3万 | 122.22万 | -664.07万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 775.55万 | 1565 | -775.39万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 697.11万 | 145.12万 | -551.99万 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 630.62万 | 0 | -630.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系