上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.44亿元 卖出总计:1.71亿元 买卖差额: -2777.57万元
【悦康药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6518.97万 | 0 | 6518.97万 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 2842.42万 | 0 | 2842.42万 |
机构专用 | 2524.64万 | 0 | 2524.64万 |
沪股通专用 | 1532.25万 | 0 | 1532.25万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 986.06万 | 0 | 986.06万 |
【悦康药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7041.27万 | 0 | -7041.27万 |
机构专用 | 3604.75万 | 0 | -3604.75万 |
机构专用 | 2456.69万 | 0 | -2456.69万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2175.51万 | 0 | -2175.51万 |
机构专用 | 1903.69万 | 0 | -1903.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系