上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3360.32万元 卖出总计:5085.31万元 买卖差额: -1724.99万元
【格林达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1337.27万 | 0 | 1337.27万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 892.76万 | 0 | 892.76万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 469.85万 | 0 | 469.85万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 348.88万 | 0 | 348.88万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 311.54万 | 0 | 311.54万 |
【格林达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 2167.19万 | 0 | -2167.19万 |
兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 1194.8万 | 0 | -1194.8万 |
机构专用 | 758.69万 | 0 | -758.69万 |
沪股通专用 | 543.16万 | 0 | -543.16万 |
机构专用 | 421.46万 | 0 | -421.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系