上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2937.82万元 卖出总计:2723.38万元 买卖差额: 214.43万元
【大为股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 850.71万 | 863.96万 | -13.24万 |
机构专用 | 637.86万 | 491.88万 | 145.97万 |
机构专用 | 621.44万 | 398.55万 | 222.89万 |
机构专用 | 405.67万 | 220.9万 | 184.77万 |
粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 333.08万 | 394.17万 | -61.08万 |
【大为股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 863.96万 | 850.71万 | -13.24万 |
机构专用 | 491.88万 | 637.86万 | 145.97万 |
机构专用 | 398.55万 | 621.44万 | 222.89万 |
粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 394.17万 | 333.08万 | -61.08万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 353.9万 | 89.03万 | -264.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系