上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:4897.56万元 买卖差额: 7950.74万元
【扬帆新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4406.63万 | 41.85万 | 4364.78万 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 3400.16万 | 0 | 3400.16万 |
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 2197.79万 | 0 | 2197.79万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1209.46万 | 0 | 1209.46万 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 1060.22万 | 9.2万 | 1051.02万 |
【扬帆新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司玉环长治路证券营业部 | 2587.89万 | 0 | -2587.89万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 746.36万 | 45.69万 | -700.66万 |
安信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 564.88万 | 0 | -564.88万 |
机构专用 | 482.72万 | 223.04万 | -259.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 464.64万 | 305.25万 | -159.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系