上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: -611.86万元
【江铃汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3452.81万 | 1.21万 | 3451.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1943.39万 | 1372.73万 | 570.66万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1729.15万 | 2.93万 | 1726.21万 |
长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 | 1560.02万 | 781.32万 | 778.69万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1287.4万 | 938.2万 | 349.2万 |
【江铃汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3898.56万 | 1024.3万 | -2874.25万 |
机构专用 | 3092.16万 | 0 | -3092.16万 |
机构专用 | 1540.28万 | 0 | -1540.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1372.73万 | 1943.39万 | 570.66万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1215.08万 | 1233.53万 | 18.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系