上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:1983.59万元 卖出总计:2245.58万元 买卖差额: -261.99万元
【硕世生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 764.26万 | 0 | 764.26万 |
国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 421.11万 | 0 | 421.11万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 402.82万 | 0 | 402.82万 |
华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 206.03万 | 0 | 206.03万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 189.35万 | 0 | 189.35万 |
【硕世生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司四平分公司 | 1040.65万 | 0 | -1040.65万 |
第一创业证券股份有限公司天津奥城证券营业部 | 393.51万 | 0 | -393.51万 |
开源证券股份有限公司西安西沣路证券营业部 | 385.57万 | 0 | -385.57万 |
沪股通专用 | 215.03万 | 0 | -215.03万 |
中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 210.8万 | 0 | -210.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系