上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:7558.35万元 卖出总计:4474.31万元 买卖差额: 3084.04万元
【恒烁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3570.28万 | 0 | 3570.28万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1426.95万 | 0 | 1426.95万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 869.47万 | 0 | 869.47万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 853.79万 | 0 | 853.79万 |
华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 837.85万 | 0 | 837.85万 |
【恒烁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1045.62万 | 0 | -1045.62万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 981.74万 | 0 | -981.74万 |
机构专用 | 922.25万 | 0 | -922.25万 |
华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 814.08万 | 0 | -814.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 710.6万 | 0 | -710.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系