上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3159.43万元 卖出总计:6889.2万元 买卖差额: -3729.77万元
【强瑞技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 639.78万 | 600.65万 | 39.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 558.14万 | 463.86万 | 94.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 556.91万 | 528.8万 | 28.11万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 454.33万 | 593.67万 | -139.34万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 434.27万 | 282.33万 | 151.93万 |
【强瑞技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2006.55万 | 0 | -2006.55万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1785.73万 | 269.74万 | -1515.98万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 627.58万 | 246.23万 | -381.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 600.65万 | 639.78万 | 39.13万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 593.67万 | 454.33万 | -139.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系