上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1447.61万元 卖出总计:2365.59万元 买卖差额: -917.97万元
【世龙实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 348.02万 | 0 | 348.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 243.72万 | 116.86万 | 126.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 195.79万 | 70.54万 | 125.24万 |
华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 | 175.6万 | 28.7万 | 146.9万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 163.3万 | 24.4万 | 138.9万 |
【世龙实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 769.85万 | 3582 | -769.49万 |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 460.71万 | 0 | -460.71万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 389.63万 | 108.21万 | -281.41万 |
机构专用 | 275.42万 | 108.92万 | -166.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 229.44万 | 103.65万 | -125.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系